Produktdetails:
|
Prinzip: | Photoelektrische Kolorimetrie | Exemplar: | Urin |
---|---|---|---|
Zertifikat: | CER | Ablesen von Zeit: | 1 Minute |
Lagertemperatur: | 2-30°C | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre |
Abkürzung: | Analyten: (ASC, BLO, BIL, URO, KET, GLU, PRO, neue Informationstechnologie, LEU, pH, SG, ALB, CRE, C | Eigenschaft: | hohe Empfindlichkeit, Besonderheit und keine Kreuzreaktivität |
Satz: | 1 Einheit | ||
Markieren: | Photoelektrische Kolorimetrie-Urinprobe-Lösung,Urinprobe-Lösungs-hohe Geschwindigkeit |
ALLTEST-Urin-Analysator-Maschinen-Urinprobe-Lösungs-photoelektrische Hochgeschwindigkeitskolorimetrie
Prinzip: | Photoelektrische Kolorimetrie |
Zertifikat: | CER |
Lagertemperatur: | 2-30 ℃ |
Abkürzung: | Analyten: (ASC, BLO, BIL, URO, KET, GLU, PRO, NEUE INFORMATIONSTECHNOLOGIE, LEU, PH, SG, ALB, CRE, CA) |
Satz: | 1 Einheit |
Exemplar: | Urin |
Ablesen von Zeit: | 1 Minute |
Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre |
Eigenschaft: | Hohe Empfindlichkeit, Besonderheit und keine Kreuzreaktivität |
Ultrona-Urin-Analysator-(Hochgeschwindigkeits) photoelektrische Kolorimetrie, Urinuntersuchungs-Lösung
Urin-Analysator ist eine semiquantitative Einschätzung des Urins, indem er trockene chemische Verfahren anwendet. Entsprechend dem Prinzip der photoelektrischen Kolorimetrie, wird Urinanalysator benutzt, um den Inhalt von biochemischen Komponenten im Urin durch die Änderung der Farbe auszuwerten verursacht durch die Reaktion der biochemischen Komponenten des Reagens und des Urins. Urin-Analysator liest Harnuntersuchungs-Reagens-Streifen. Er speichert Ergebnisse und druckt Berichte ohne den Bedarf der Spezialausbildung.
PRODUKT-EIGENSCHAFTEN
Technische Spezifikationen
Prinzip: Photoelektrische Kolorimetrie Prüfungsgeschwindigkeit: 500 Tests/Stunde Daten-Gedächtnis: 2.000 Ergebnisse Streifen-Inkubationszeit: 1 Minute Helle Wellenlänge: 470nm, 525nm und 625 Nanometer Anzeige: 5,5" LCD-Touch Screen Drucker: Eingebauter Thermal-Drucker Zusammenhang: RS232 Hafen, USB2-Häfen Arbeitsbedingung: 10-30℃, RH≤ 80%, 76-106kPa Funktions-Spannung: Wechselstrom 100-240V, 50/60Hz Gewicht: 6Kg Maße (L/W/H): 390*330*210 Millimeter Kompatibilität: LIS, SEIN
|
●ACR (Verhältnis des Albumin-/Kreatinin) verfügbar! ●Eingebauter Thermal-Drucker für sofortiges Drucken ●32-Bit-RISC-Mikroregler für hohe Genauigkeit ●Automatische Sammlung benutzte Streifen ●Zeit der zweiten Lesungs-7 für hohen Durchsatz ●LIS/SEINE Kompatibilität für bessere Patientenversorgung ●Umfassende Strecke des Test-Menüs ●Prüfend gehen bis 14 Parameter in einem
|
UltronaTM-Urin-Analysator
Anbietende zuverlässige Automatisierung bei der Harnuntersuchungs-Prüfung
Abbr. | Parameter | Abbr. | Parameter | Abbr. | Parameter |
ASC | Ascorbinsäure | LEU | Leukozyten | CRE | Kreatinin |
BIL | Bilirubin | Neue Informationstechnologie | Nitrit | PRO | Protein |
BLO | Blut | pH | pH | URO | Urobilinogen |
GLU | Glukose | SG | Dichte | ALB | Microalbumin |
KET | Keton | CA | Kalzium |
Spezifikation | Technische Parameter | ||||
Prüfungsprinzipien | Durch Reflexionsfotometer, die Farbänderung des Harnuntersuchungsstreifens berechnen auszuwerten, dann die Konzentration von in Verbindung stehenden Einzelteilen und von semiquantitativen Ergebnissen des Ertrages | ||||
Prüfungswellenlänge | 470nm, 525nm, 625nm | ||||
Testin-Samen | 500 Proben/Stunde | ||||
Streulicht | Relatives Intensität ≤ 1% | ||||
Linearitäten | Linearer Korrelationskoeffizient ≥0.995 | ||||
Wiederholbarkeit | Variationskoeffizient Lebenslauf-≤ 1% | ||||
Stabilität | Während 8 Betriebsstunden Variationskoeffizient Lebenslauf-≤ 1% | ||||
Ertrag-Wahlen | Lcd-Anzeige, Ertrag der seriellen Schnittstelle, Eingebetteter 57mm Thermal-Drucker (englisch/Chinese), Externer paralleler Matrixdrucker, (englisch/Chinesen) |
||||
LCD-Bildschirm | 240x64 Punktematrix LCD | ||||
Berichts-Speicher | Speicher bis 2000 Sätze Ergebnisse. | ||||
Externe Häfen | RS-232C schloss an PC an 25 Stiftcentronics-Hafen, der Fahrer ein externer Drucker des Punktes kann |
||||
Funktions-Spannung | AC100-240V 50/60Hz | ||||
Energie | ≤ 45 w | ||||
Maß | 390X330X210 Millimeter | ||||
Gewicht | 6 Kilogramm |
Parameter | Arbeitsbedingung | Lagerbedingung |
Temperatur | 10℃~30℃ | -20℃~50℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤80% ≤93% | ≤93% |
Atmosphärendruck | 76-106Kpa | 76-106Kpa |
Arbeitsbedingung | Stabile Tabelle, vermeiden vom direkten grellen Licht und stark elektromagnetische Störquelle |
Sauber, Ventilative, Stall |
Ca.No. | Produkt-Beschreibung | Satz |
AUR-100 | UltronaTM-Urin-Analysator | 1T |
Ansprechpartner: Mrs. Selina
Telefon: 86-13989889852