Produktdetails:
|
Name des Produktes: | EZCHEK-Urin-Analysator-(tragbar/langsam) Ergebnis in Minuten 1, Urinuntersuchungs-Lösung | Prinzip: | Photoelektrische Kolorimetrie |
---|---|---|---|
Exemplar: | Urin | Zertifikat: | CER |
Ablesen von Zeit: | 1 Minute | Lagertemperatur: | 2-30°C |
Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre | Eigenschaft: | hohe Empfindlichkeit, Besonderheit und keine Kreuzreaktivität |
Satz: | 1 Einheit | Gewicht:: | 600g |
Maße (L/W/H):: | 200*137*52 Millimeter | ||
Markieren: | Langsame Urinprobe-Lösung EZCHEK,Tragbarer automatisierter Urinanalysator EZCHEK,EZCHEK-Urin-Chemie-Analysatoren |
EZCHEK-Urin-Analysator-(tragbar/langsam) Ergebnis in Minuten 1, Urinuntersuchungs-Lösung
Urin-Analysator ist eine semiquantitative Einschätzung des Urins, indem er trockene chemische Verfahren anwendet. Entsprechend dem Prinzip der photoelektrischen Kolorimetrie, wird Urinanalysator benutzt, um den Inhalt von biochemischen Komponenten im Urin durch die Änderung der Farbe auszuwerten verursacht durch die Reaktion der biochemischen Komponenten des Reagens und des Urins. Urin-Analysator liest Harnuntersuchungs-Reagens-Streifen. Er speichert Ergebnisse und druckt Berichte ohne den Bedarf der Spezialausbildung.
Name des Produktes: | EZCHEK-Urin-Analysator-(tragbar/langsam) Ergebnis in Minuten 1, Urinuntersuchungs-Lösung |
Exemplar: | Urin |
Ablesen von Zeit: | 1 Minute |
Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre |
Satz: | 1 Einheit |
Maße (L/W/H):: | 200*137*52 Millimeter |
Prinzip: | Photoelektrische Kolorimetrie |
Zertifikat: | CER |
Lagertemperatur: | 2-30 ℃ |
Eigenschaft: | Hohe Empfindlichkeit, Besonderheit und keine Kreuzreaktivität |
Gewicht:: | 600g |
Eigenschaften:
Technische Spezifikationen
Prinzip: Photoelektrische Kolorimetrie Prüfungsgeschwindigkeit: 60 Tests/Stunde Daten-Gedächtnis: 10.000 Ergebnisse Streifen-Inkubationszeit: 1 Minute Helle Wellenlänge: 470nm, 525nm und 625 Nanometer Anzeige: 3,5" LCD-Touch Screen Drucker: Eingebauter Thermal-Drucker Zusammenhang: RS232 Hafen, USB2-Häfen Arbeitsbedingung: 10-30℃, RH≤ 80%, 76-106kPa Funktions-Spannung: Wechselstrom 100-240V, 50/60Hz, DC 5.85V±0.45V (AA×4) Gewicht: 600g Maße (L/W/H): 200*137*52 Millimeter |
●ACR (Verhältnis des Albumin-/Kreatinin) verfügbar! ●Umfassende Strecke des Test-Menüs ●Eingebaute Batterie verfügbar für Notfall-Verwendung ●Prüfend gehen bis 14 Parameter in einem ●Leichtgewichtler für einfache Mobilität ●Eingebauter Thermal-Drucker für sofortiges Drucken ●Touch Screen Operation mit Großleinwand für einfache Operation
|
Ultrona-Urin-Chemie-Analysator, der genaue und zuverlässige Automatisierung in Urinaly anbietet
UltronaTM-Urin-Analysator
Anbietende zuverlässige Automatisierung bei der Harnuntersuchungs-Prüfung
Abbr. | Parameter | Abbr. | Parameter | Abbr. | Parameter |
ASC | Ascorbinsäure | LEU | Leukozyten | CRE | Kreatinin |
BIL | Bilirubin | Neue Informationstechnologie | Nitrit | PRO | Protein |
BLO | Blut | pH | pH | URO | Urobilinogen |
GLU | Glukose | SG | Dichte | ALB | Microalbumin |
KET | Keton | CA | Kalzium |
Spezifikation | Technische Parameter | ||||
Prüfungsprinzipien | Durch Reflexionsfotometer, die Farbänderung des Harnuntersuchungsstreifens berechnen auszuwerten, dann die Konzentration von in Verbindung stehenden Einzelteilen und von semiquantitativen Ergebnissen des Ertrages | ||||
Prüfungswellenlänge | 470nm, 525nm, 625nm | ||||
Testin-Samen | 500 Proben/Stunde | ||||
Streulicht | Relatives Intensität ≤ 1% | ||||
Linearitäten | Linearer Korrelationskoeffizient ≥0.995 | ||||
Wiederholbarkeit | Variationskoeffizient Lebenslauf-≤ 1% | ||||
Stabilität | Während 8 Betriebsstunden Variationskoeffizient Lebenslauf-≤ 1% | ||||
Ertrag-Wahlen | Lcd-Anzeige, Ertrag der seriellen Schnittstelle, Eingebetteter 57mm Thermal-Drucker (englisch/Chinese), Externer paralleler Matrixdrucker, (englisch/Chinesen) |
||||
LCD-Bildschirm | 240x64 Punktematrix LCD | ||||
Berichts-Speicher | Speicher bis 2000 Sätze Ergebnisse. | ||||
Externe Häfen | RS-232C schloss an PC an 25 Stiftcentronics-Hafen, der Fahrer ein externer Drucker des Punktes kann |
||||
Funktions-Spannung | AC100-240V 50/60Hz | ||||
Energie | ≤ 45 w | ||||
Maß | 200*137*52 Millimeter | ||||
Gewicht | 6 Kilogramm |
Ansprechpartner: Mrs. Selina
Telefon: 86-13989889852