|
Produktdetails:
|
Produktname: | AllChek-ⅡBlutzucker-Meter, Blutzucker-Sensor-Gerät, Blutzucker-Test-Streifen | Marke: | AllChek |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Prinzip: | Biochemische Probe |
Format: | Meter | Exemplar: | Vollblut |
Zertifikat: | CER | Ablesen von Zeit: | 5 Sekunden |
Satz: | 1 Einheit | Haltbarkeitsdauer: | 5 Jahre |
Batteriedauer: | 1500 Tests | Batterieart: | CR 2450 Zellbatterie Münzen-3.0V |
Ergebnis-Kalibrierung: | Plasma-Äquivalent | Betriebsfeuchtigkeit: | 20%-90% |
Betriebstemperatur: | 5°C-45°C | ||
Markieren: | AllChek-ⅡBlutzucker-Meter,5 Sekunden-Blutzucker-Sensor-Gerät,5 Sekunden-Blutzucker-Test-Streifen |
AllChek-ⅡBlutzucker-Meter, Blutzucker-Sensor-Gerät, Blutzucker-Test-Streifen
Produkt-Name: | AllChek-ⅡBlutzucker-Meter, Blutzucker-Sensor-Gerät, Blutzucker-Test-Streifen |
Farbe: | Schwarz |
Format: | Meter |
Zertifikat: | CER |
Satz: | 1 Einheit |
Batteriedauer: | 1500 Tests |
Ergebnis-Kalibrierung: | Plasma-Äquivalent |
Betriebstemperatur: | 5°C-45°C |
Marke: | AllChek |
Prinzip: | Biochemische Probe |
Exemplar: | Vollblut |
Ablesen von Zeit: | 5 Sekunden |
Haltbarkeitsdauer: | 5 Jahre |
Batterie-Art: | CR 2450 Zellbatterie Münzen-3.0V |
Betriebsfeuchtigkeit: | 20%-90% |
Eigenschaft | Spezifikation |
Messbereich | 1.1-33.3 mmol/l (20-600 mg/dL) |
Ergebnis-Kalibrierung | Plasma-gleichwertig |
Probe | Neues Vollblut (Kapillare) |
Minimale Mustergröße | 1 pL |
Test-Zeit | 5 Sekunden |
AN/AUS-Quelle | Ein CR 2450 3,0 v-Münzenzellbatterie |
Batteriedauer | Minimum von 1.500 Maßen (ohne Testanzeigenwarnung zu betrachten) |
Glukoseeinheiten des Maßes | Das Meter wird zu jedem millimoles pro Liter (mmol/l) oder Milligramme pro Deziliter (mg/dL) abhängig von dem Standard Ihres Landes eingestellt |
Gedächtnis | Bis 500 Aufzeichnungen mit Zeit und Datum |
Abschaltautomatik | 1 Minute nach letzter Aktion |
Meter-Größe | 83mmx57mmx22mm |
Anzeigen-Größe | 40mmx36mm |
Gewicht | 40g (wenn die Batterie installiert ist) |
Betriebstemperatur | 5-45 OC |
Funktionierende relative Luftfeuchtigkeit | 20-90% |
Hematocrit-Strecke | 25-60% |
Meter-Anzeige
Zeit | Strecke (mg/dL) | Strecke (mmol/l) |
Und vor Mahlzeiten fasten | 70-100 | 3.9-5.6 |
2 Stunden nach Mahlzeit | <140> | <7> |
Zusammenfassung
Blutzucker-Überwachungsanlage ist für Glukosemaß quantitativ mit Vollblut bestimmt. Das System ist für Berufsin-vitrodiagnosegebrauch als Hilfe, die Wirksamkeit der Diabetessteuerung zu überwachen bestimmt.
Ansprechpartner: Mrs. Selina
Telefon: 86-13989889852