Produktdetails:
|
Prinzip: | Chromatographischer Immunoassay | Format: | Kassette |
---|---|---|---|
Exemplar: | Serum/Plasma | Ablesen von Zeit: | 10 Minuten |
Satz: | 10 T | Lagertemperatur: | 4-30℃ |
Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre | Empfindlichkeit: | 98,0% |
Besonderheit: | 98,0% | Genauigkeit: | 98,0% |
Markieren: | Serum-Plasma-Hundetest-Ausrüstungen,Test-Ausrüstungen CDV AB Hunde,Hundestaupetestausrüstung |
Test-Serum des Hundestaupe-Virus-Antikörper-(CDV AB)/Hunde- Veterinärstrecke des Plasma-VICD-302
PRODUKT-EIGENSCHAFTEN
Schnelle Ergebnisse
Einfache sichtlich Interpretation
Einfache Operation, keine Ausrüstung erfordert
Prinzip: | Chromatographischer Immunoassay |
Exemplar: | Serum/Plasma |
Satz: | 10 T |
Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre |
Besonderheit: | 98,00% |
Format: | Kassette |
Ablesen von Zeit: | 10 Minuten |
Lagertemperatur: | 4-30℃ |
Empfindlichkeit: | 98,00% |
Genauigkeit: | 98,00% |
Anwendung:
Die CDV-Antikörper-schnelle Test-Kassette ist eine immunochromatographic Probe des seitlichen Flusses für qualitative Entdeckung des Hundestaupe-Virus-Antikörpers im Serum oder im Plasma des Eckzahns.
Wie man verwendet?
Ansprechpartner: Mrs. Selina
Telefon: 86-13989889852